| Név | Történelmi | Nyitott kötésá. | Kontr. szám | Vételi | Eladási | Elsz. ár | Előző ár | Utolsó kötés | Vált (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ár | db | ár | db | |||||||
| MALM1208 | 47500 | 52000 | 10 | 0 | - | - | - | - | 52000 | 52000 | - | - |
| MALM1209 | 48300 | 53500 | 5 | 0 | - | - | - | - | 52800 | 52800 | - | - |
| MALM1212 | 55000 | 55000 | - | 0 | - | - | - | - | 55000 | 55000 | - | - |
| MALM1303 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MALM1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MALM1308 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MALM1309 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAPR1210 | 114000 | 128000 | 27 | 5 | - | - | - | - | 123000 | 124000 | 123000 | -0.81 |
| NAPR1211 | 120000 | 120000 | 1 | 0 | - | - | - | - | 126000 | 126500 | - | - |
| NAPR1212 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAPR1303 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAPR1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAPR1310 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPC1208 | 125000 | 141000 | 11 | 0 | - | - | - | - | 135500 | 135500 | - | - |
| REPC1209 | 120000 | 142000 | 10 | 0 | - | - | - | - | 137000 | 137000 | - | - |
| REPC1211 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPC1303 | 130000 | 136600 | 20 | 0 | - | - | - | - | 138500 | 140000 | - | - |
| REPC1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPC1308 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPC1309 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1207 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1208 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1209 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1210 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1212 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1301 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1303 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1307 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1308 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1309 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOJA1310 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABU1208 | 44000 | 50200 | 21 | 0 | - | - | - | - | 49500 | 49500 | - | - |
| TABU1209 | 47000 | 50000 | 5 | 0 | - | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - |
| TABU1212 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABU1303 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABU1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABU1308 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABU1309 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TARP1208 | 44500 | 50000 | 5 | 0 | - | - | - | - | 50000 | 50000 | - | - |
| TARP1209 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TARP1212 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TARP1303 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TARP1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TARP1308 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TARP1309 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TKUK1207 | 51000 | 54200 | - | 5 | - | - | - | - | 54200 | 54500 | 54200 | -0.55 |
| TKUK1209 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TKUK1211 | 46500 | 50000 | 113 | 5 | - | - | - | - | 46800 | 46800 | 46800 | - |
| TKUK1212 | 46800 | 49100 | 125 | 0 | - | - | - | - | 47000 | 46800 | - | - |
| TKUK1303 | 48500 | 49000 | 5 | 15 | - | - | - | - | 49000 | 48500 | 49000 | 1.03 |
| TKUK1305 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TKUK1307 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TKUK1309 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012.05.16. 19:04:58 | ||||||||||||
Az árak nap végi záróárak. A technológiát és az adatokat a
szolgáltatja.
|
||||||||||||